LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2008
| décembre 2007 | avril 2008 | juin 2008 | Août 2008 | Décembre 2008 | |
| Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Constatés | |
| Tempêtes | 13 | 15 | 15 | 17 | |
| Journée de Tempête | 60 | 80 | 80 | 90 | |
| Ouragans | 7 | 8 | 8 | 9 | |
| Journées d'ouragan | 30 | 40 | 40 | 45 | |
| Ouragan Majeur | 3 | 4 | 4 | 5 |
LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2007
| décembre 2006 | avril 2007 | juin 2007 | Août 2007 | Décembre 2007 | |
| Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Constatés | |
| Tempêtes | 14 | 17 | 17 | 13 | 14 |
| Journée de Tempête | 70 | 85 | 85 | 75 | 33 |
| Ouragans | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Journées d'ouragan | 35 | 40 | 40 | 35 | 11 |
| Ouragan Majeur | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2006
| décembre 2005 | avril 2006 | juin 2006 | Septembre 2006 | Décembre 2006 | |
| Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Constatés | |
| Tempêtes | 17 | 17 | 17 | 15 | 9 |
| Journée de Tempête | 85 | 85 | 85 | 75 | 50 |
| Ouragans | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Journées d'ouragan | 45 | 45 | 45 | 35 | 20 |
| Ouragan Majeur | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 |