LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2009
| décembre 2008 | avril 2009 | juin 2009 | Août 2009 | Décembre 2009 | |
| Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Constatés | |
| Tempêtes | 14 | 12 | 11 | ||
| Journée de Tempête | 70 | 55 | 50 | ||
| Ouragans | 7 | 6 | 5 | ||
| Journées d'ouragan | 30 | 25 | 20 | ||
| Ouragan Majeur | 3 | 2 | 2 |
LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2008
| décembre 2007 | avril 2008 | juin 2008 | Août 2008 | Décembre 2008 | |
| Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Constatés | |
| Tempêtes | 13 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| Journée de Tempête | 60 | 80 | 80 | 90 | 87 |
| Ouragans | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Journées d'ouragan | 30 | 40 | 40 | 45 | 30 |
| Ouragan Majeur | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
LES PRÉVISIONS POUR L'ANNÉE 2007
| décembre 2006 | avril 2007 | juin 2007 | Août 2007 | Décembre 2007 | |
| Prévisions | Prévisions | Prévisions | Prévisions | Constatés | |
| Tempêtes | 14 | 17 | 17 | 13 | 14 |
| Journée de Tempête | 70 | 85 | 85 | 75 | 33 |
| Ouragans | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 |
| Journées d'ouragan | 35 | 40 | 40 | 35 | 11 |
| Ouragan Majeur | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |