Direction du vent | Vitesse du vent | Direction des rafales | Vitesse des rafales |
[live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’winddirection’ design=’full-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’windstrength’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’gustdirection’ design=’full-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m2:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’guststrength’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] |
Température | Pression atmosphérique | Humidité | Point de rosée |
[live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’temperature’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’yx:00:00:00:00:0a’ measure_type=’pressure’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m1:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’humidity’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’00:00:00:00:00:0a’ measure_type=’dew_point’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] |
Taux de précipitation | Cumul journalier | Cumul du mois | Cumul annuel |
[live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’rain’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’rain_day_aggregated’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’rain_month_aggregated’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] | [live-weather-station-justgage device_id=’yx:00:00:00:00:0a’ module_id=’m3:c0:00:00:00:0a’ measure_type=’rain_year_aggregated’ design=’half-flat-thin’ color=’drk-standard’ force=” pointer=’external’ title=’none’ subtitle=’none’ unit=’unit’ size=’small’] |
Hébergé par